ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
|||
DI-BOX Подавитель сетевого фона и шумов, используется для прямого подключения инструментов к микшеру и преобразованием линейного сигнала от несимметричного звукового источника в симметричный микрофонного уровня. | шт. | 19 | |
МИКРОФОННЫЕ СТОЙКИ | шт. | 23 | |
КЛАВИШНАЯ Х-ОБРАЗНАЯ СТОЙКА | шт. | 3 | |
ДВУХ УРОВНЕВАЯ КЛАВИШНАЯ СТОЙКА | шт. | 1 | |
ПОДСТАВКА ДЛЯ КОМБОУСИЛИТЕЛЕЙ | шт. | 3 | |
ПОДСТАВКА ДЛЯ ГИТАР | шт. | 5 | |
![]() |
HORIZON KK20 REEL S24X4-150 Мультикор 28 каналов серия "Сцена"на катушке (50 м) | шт. | 2 |
![]() |
HORIZON 24X44 Мультикор 28 каналов ( 33 м ) | шт. | 1 |
SOUNDKING AH 122 Мультикор 32 х 8, 50метров | шт. | 1 | |
CB\5 Кабель канал(5-ти канальный) разм.800х445х50 | шт. | 60 |
ЭКВАЛИЗАЦИЯ |
|||
![]() |
KLARK TEKNIK DN370 2х канальный, 30-ти полосный, 1/3 октавный эквалайзер с фильтрами. | шт. | 2 |
![]() |
DBX IEQ-31-EU 2-х канальный, 30-ти полосный, 1/3 октавный, с лимитером. | шт. | 4 |
![]() |
DBX EQ-1231 2-х канальный, 30-ти полосный | шт. | 6 |
![]() |
DBX EQ-2231 2-х канальный, 30-ти полосный, 1/3 октавный, с лимитером. | шт. | 2 |
УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ |
|||
![]() |
X-TREME XTDT 4800F Цифровой четырёхканальный усилитель мощности с импульсным блоком питания. Выходная мощность RMS при нагрузке 4 Ом - 4х1200 Вт, при нагрузке 8 Ом -4х700 Вт, диапазон воспроизводимых частот 20-20000 Гц, демпинг-фактор >500:1@1000>;Гц/8 Ом. | шт. | 6 |
![]() |
X-TREME XTDT 3800 Цифровой двухканальный усилитель мощности с импульсным блоком питания. Выходная мощность RMS при нагрузке 2 Ом - 2х2500 Вт, 4 Ом - 2х1900 Вт, при нагрузке 8 Ом -2х1100 Вт, диапазон воспроизводимых частот 20-20000 Гц, демпинг-фактор >500 | шт. | 7 |
X-TREME PS 2600 Аналоговый двухканальный усилитель мощности Выходная мощность RMS при нагрузке 4 Ом - 2х1300 Вт, при нагрузке 8 Ом -2х850 Вт, диапазон воспроизводимых частот 20-20000 Гц, демпинг-фактор >500:1@1000>;Гц/8 Ом, соотношение сигнал-шум более 90 д | шт. | 12 | |
X-TREME PS 3400 Аналоговый двухканальный усилитель мощности Выходная мощность RMS при нагрузке 4 Ом - 2х1700 Вт, при нагрузке 8 Ом -2х1000 Вт, диапазон воспроизводимых частот 20-20000 Гц, демпинг-фактор >500:1@1000>;Гц/8 Ом, соотношение сигнал-шум более 90 | шт. | 16 | |
Lab.Gruppen C68:4 Усилитель 4х1200w \ 8Ohms, 4x1700w \ 4Ohms, вес 12кг. | шт. | 3 | |
![]() |
JBL MPX 1200 Усилитель мощности 2х1200 \ 4Ohms | шт. | 4 |
X-Treme XT - 3400 Усилитель мощности | шт. | 1 | |
X-Treme XT - 2600 Усилитель мощности | шт. | 1 | |
Mackie FR M -1400 Усилитель мощности 2х700 \ 4 ohms | шт. | 3 | |
Park V 4-1800 Усилитель мощности 2х900 \ 4 Ohms | шт. | 2 |
УДАРНАЯ УСТАНОВКА |
|||
![]() |
TAMA "SUPER STAR" Ударная установка из 5-и барабанов, цвет: Титановый, пластик REMO PINSTRIPE, стул для барабанщика ROUND RIDER круглый на 3-х ножках. | шт. | 1 |
![]() |
YAMAHA "STAGE CUSTOM STANDARD" Ударная установка из 5-и барабанов, цвет: Зеленый, пластик REMO PINSTRIPE | шт. | 1 |
PEARL TARGET Ударная установка из 5-и барабанов, цвет: Черный | шт. | 1 |
Страница 2 из 8